
Wohnungen
Ihr Platz in den Bergen.
Mitten in Saas-Grund entstehen im Primavera moderne Eigentumswohnungen, die alpines Lebensgefühl und zeitgemässen Komfort vereinen. Die umfassend sanierte Liegenschaft bietet lichtdurchflutete Wohnräume, durchdachte Grundrisse und sonnige Balkone mit eindrucksvollem Bergpanorama.
| Wohnung | Zimmer | BGF | Balkon | Preis |
|---|---|---|---|---|
| P1 - Maisonettewohnung Süd / West | 4.5 | 114 m² | 6 m² | 690'000 CHF |
| P2 - Maisonettewohnung Süd / West | 4.5 | 106 m² | 6 m² | 690'000 CHF |
| P3 - Maisonettewohnung Süd / West | 4.5 | 123 m² | 7 m² | 820'000 CHF |
| Wohnung | Zimmer | BGF | Balkon | Preis |
|---|---|---|---|---|
| P4 - Wohnung Süd Reserviert | 3.5 | 61 m² | 13 m² | 460'000 CHF |
| P5 - Wohnung Süd | 4.5 | 103 m² | 7 m² | 790'000 CHF |
| P1 - Maisonettewohnung Süd / West | 4.5 | 114 m² | 6 m² | 690'000 CHF |
| P2 - Maisonettewohnung Süd / West | 4.5 | 106 m² | 6 m² | 690'000 CHF |
| P3 - Maisonettewohnung Süd / West | 4.5 | 123 m² | 7 m² | 820'000 CHF |
| Wohnung | Zimmer | BGF | Balkon | Preis |
|---|---|---|---|---|
| P6 - Wohnung Süd Reserviert | 3.5 | 61 m² | 16 m² | 490'000 CHF |
| P7 - Wohnung Süd | 4.5 | 106 m² | 8 m² | 850'000 CHF |
| Wohnung | Zimmer | BGF | Balkon | Preis |
|---|---|---|---|---|
| P8 - Wohnung Süd Reserviert | 3.5 | 61 m² | 16 m² | 550'000 CHF |
| P9 - Wohnung Süd | 4.5 | 106 m² | 8 m² | 960'000 CHF |
| Wohnung | Zimmer | BGF | Balkon | Preis |
|---|---|---|---|---|
| P10 - Wohnung Süd | 6.5 | 170 m² | 26 m² | 1'750'000 CHF |
EG
P1
Maisonettewohnung Süd / West

4.5
114
???
6
690’000
Verfügbar

1.OG
P1
Maisonettewohnung Süd / West

4.5
114
???
6
690’000
Verfügbar

EG
P2
Maisonettewohnung Süd / West

4.5
106
???
6
690’000
Verfügbar

1.OG
P2
Maisonettewohnung Süd / West

4.5
106
???
6
690’000
Verfügbar

EG
P3
Maisonettewohnung Süd / West

4.5
123
???
7
820’000
Verfügbar

1.OG
P3
Maisonettewohnung Süd / West

4.5
123
???
7
820’000
Verfügbar

1.OG
P4
Wohnung Süd

3.5
61
???
13
460’000
Reserviert

1.OG
P5
Wohnung Süd

4.5
103
???
7
790’000
Verfügbar

2.OG
P6
Wohnung Süd

3.5
61
???
16
490’000
Reserviert

2.OG
P7
Wohnung Süd

4.5
106
???
8
850’000
Verfügbar

3.OG
P8
Wohnung Süd

3.5
61
???
16
550’000
Reserviert

3.OG
P9
Wohnung Süd

4.5
106
???
8
960’000
Verfügbar

DG
P10
Wohnung Süd

6.5
170
???
26
1’750’000
Verfügbar
